ビーム利用料
| 課題の種類 | ビーム利用料(2025B期、2026A期課題に適用) |
|---|---|
| 成果専有課題 | 4,287,000 円/日 |
| 有償随時課題 | 4,287,000 円/日 |
| 産業利用促進課題 | 3,296,000 円/日 |
| 優先課題 | 910,000 円/日 |
| 課題の種類 | ビーム利用料(2024B期、2025A期課題に適用) |
|---|---|
| 成果専有課題 | 3,731,000 円/日 |
| 有償随時課題 | 3,731,000 円/日 |
| 産業利用促進課題 | 2,750,000 円/日 |
| 優先課題 | 735,000 円/日 |
- 上記の利用料金は税込み金額です。
- 利用料金は30分単位で算出します。(1円未満は切り上げ)
- 利用料金は定期的に見直されます。
- 利用料金の適用についてはJ-PARC物質・生命科学実験施設利用約款も参照してください。